公司:無錫明捷自動化儀表有限公司
聯(lián)系人:鄒俊杰
手機:13812058037
地址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)太湖街道雙新工業(yè)園
郵編:214125
郵箱:13812058037@163.com
聯(lián)系人:鄒俊杰
手機:13812058037
地址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)太湖街道雙新工業(yè)園
郵編:214125
郵箱:13812058037@163.com
防爆等級的劃分
點擊次數(shù):1283 發(fā)布時間:2017/6/12 11:28:56
防爆等級的劃分 | ||||||||||||
Ex | ia | Ⅱa | T1 | |||||||||
防爆標(biāo)準(zhǔn) | 防爆方法 | 代號 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 防爆措施 | 適用區(qū)域 | 工況類別 | | | | 溫度組別 | 安全的物體表面溫度 | 常見爆炸性氣體 |
| 隔爆型 | d | GB3836.2 | 隔離存在的點火源 | Zone1,Zone2 | | 氣體分類 | 代表性氣體 | 小引爆火花能量 | T1 | ≤ 450℃ | 氫氣、丙烯腈等 46 種 |
| 增安型 | e | GB3836.3 | 設(shè)法防止產(chǎn)生點火源 | Zone1,Zone2 | 礦井下 | Ⅰ | 甲烷 | 0.280mJ | T2 | ≤ 300℃ | 乙炔、乙烯等 47 種 |
| 本安型 | ia | GB3836.4 | 限制點火源的能量 | Zone0-2 | 礦井外的工廠 | ⅡA | 丙烷 | 0.180mJ | T3 | ≤ 200℃ | 汽油、丁烯醛等 36 種 |
| 本安型 | ib | GB3836.4 | 限制點火源的能量 | Zone1,Zone2 | | ⅡB | 乙烯 | 0.060mJ | T4 | ≤ 135℃ | 乙醛、四氟乙烯等 6 種 |
| 正壓型 | p | GB3836.5 | 危險物質(zhì)與點火源隔開 | Zone1,Zone2 | | ⅡC | 氫氣 | 0.019mJ | T5 | ≤ 100℃ | 二硫化碳 |
| 充油型 | o | GB3836.6 | 危險物質(zhì)與點火源隔開 | Zone1,Zone2 | | | | | T6 | ≤ 85℃ | 硝酸乙酯和亞硝酸乙酯 |
| 充砂型 | q | GB3836.7 | 危險物質(zhì)與點火源隔開 | Zone1,Zone2 | | | | | | | |
| 無火花型 | n | GB3836.8 | 設(shè)法防止產(chǎn)生點火源 | Zone2 | | | | | | | |
| 澆封型 | m | GB3836.9 | 設(shè)法防止產(chǎn)生點火源 | Zone1,Zone2 | | | | | | | |
| 氣密型 | h | GB3836.10 | 設(shè)法防止產(chǎn)生點火源 | Zone1,Zone2 | | | |
上一篇: IPXX防護等級中關(guān)于防水實驗的規(guī)定
下一篇: 防護等級IP的意義